Transaksi Transaksi1

Total Kas

Rp. 4.176.000

Total Pemasukan

Rp. 241.855.000

Total Pengeluaran

Rp. 237.679.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 24-08-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
2 30-08-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Pembayaran splicer ke 4 - Rp. 800.000
3 22-08-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Spylater odp dll bulan ke 5 - Rp. 1.350.000
4 17-08-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tambalang, rantawan, bitin - Rp. 2.450.000
5 17-08-2026 02. VOUCHER Vcr tmblng Rp. 2.050.000 -
6 12-08-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
7 08-08-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bagi - Rp. 10.000.000
8 08-08-2026 02. VOUCHER Vcr rantawwn Rp. 4.100.000 -
9 08-08-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 850.000 -
10 08-08-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 790.000
11 08-08-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
12 06-08-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
13 01-08-2026 02. VOUCHER Vcr tmbalang Rp. 2.000.000 -
14 31-07-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
15 25-07-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 1.900.000 -
16 01-08-2026 01. LAINNYA Pembayaran spliser ke 3 - Rp. 800.000
17 24-07-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Spaylater odp, rasio dll bulan ke 4 - Rp. 1.350.000
18 18-07-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tambalang, rantawan, bitin - Rp. 2.450.000
19 18-07-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang dan vcr sbulan Rp. 3.000.000 -
20 18-07-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
21 15-07-2026 02. VOUCHER Tpus 250 Tmblng 350 Rp. 600.000 -
22 13-07-2026 02. VOUCHER tambalanh Rp. 2.050.000 -
23 09-07-2026 02. VOUCHER Bayr aparat - Rp. 2.370.000
24 08-07-2026 02. VOUCHER Rp. 235.000 -
25 05-07-2026 02. VOUCHER Vcr rantawan Rp. 4.100.000 -
26 01-07-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
27 27-06-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew tapus Mmbri dandi 50 - Rp. 210.000
28 26-06-2026 02. VOUCHER Tmbalang Rp. 1.850.000 -
29 25-06-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 850.000 -
30 25-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
31 01-07-2026 01. LAINNYA Bayar splicer yg ke 2 - Rp. 800.000
32 21-06-2026 01. LAINNYA Bayar odp dan olt dll ke 3 - Rp. 1.350.000
33 20-06-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
34 17-06-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tmbalang 1170 Rantawan 930 Tapus 400 Bitin 355 - Rp. 2.855.000
35 17-06-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.165.000 -
36 13-06-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tapus - Rp. 160.000
37 09-06-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 2.300.000 -
38 06-06-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 4.000.000
39 06-06-2026 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
40 05-06-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 2.050.000 -
41 05-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 350.000 -
42 04-06-2026 02. VOUCHER Vcr rntwan Rp. 4.350.000 -
43 04-06-2026 02. VOUCHER Vcr tapus Rp. 250.000 -
44 01-06-2026 01. LAINNYA Roter zte v3 - Rp. 150.000
45 31-05-2026 01. LAINNYA Sod tapis - Rp. 160.000
46 31-05-2026 01. LAINNYA Tf jarsan - Rp. 1.000.000
47 31-05-2026 01. LAINNYA Bayar vario bulan 2 - Rp. 200.000
48 30-05-2026 02. VOUCHER Rp. 2.250.000 -
49 01-06-2026 01. LAINNYA Bayar spilicer bulan 1 - Rp. 800.000
50 29-05-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
51 28-05-2026 02. VOUCHER Rp. 125.000 -
52 26-05-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 2.000.000 -
53 25-05-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
54 24-05-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus - Rp. 160.000
55 24-05-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 750.000 -
56 23-05-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar bulanan odp dan olt yang ke 2 - Rp. 1.350.000
57 20-05-2026 02. VOUCHER Tapis Rp. 500.000 -
58 17-05-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus - Rp. 160.000
59 17-05-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Bayar indohome - Rp. 2.860.000
60 16-05-2026 02. VOUCHER Tapis Rp. 400.000 -
61 13-05-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.950.000 -
62 11-05-2026 02. VOUCHER Vcr tapus Rp. 250.000 -
63 09-05-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tapus - Rp. 160.000
64 08-05-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 550.000 -
65 08-05-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang Rp. 2.100.000 -
66 08-05-2026 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
67 06-05-2026 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
68 06-05-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 2.000.000
69 03-05-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang Rp. 2.650.000 -
70 02-05-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
71 01-05-2026 01. LAINNYA Bayar vario per tgl 1 Yg pertama - Rp. 200.000
72 29-04-2026 01. LAINNYA Bagi - Rp. 13.000.000
73 29-04-2026 02. VOUCHER Tapus dan bitin Rp. 400.000 -
74 28-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 750.000 -
75 28-04-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 700.000 -
76 26-04-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan tmblng Rp. 650.000 -
77 26-04-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.900.000 -
78 23-04-2026 01. LAINNYA Bayar bulanan olt dan odp - Rp. 1.350.000
79 18-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Tambalang Rp. 2.100.000 -
80 17-04-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tapus 400 Bitin 355 Rantawan 930 Tambalang 1165 - Rp. 2.850.000
81 17-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar sfp - Rp. 500.000
82 12-04-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.950.000 -
83 11-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
84 07-04-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 2.000.000 -
85 06-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Tf jasran - Rp. 6.000.000
86 06-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
87 05-04-2026 04. PERBAIKAN Nukar kabel fo - Rp. 3.100.000
88 04-04-2026 01. LAINNYA Nukar kpla fo dll - Rp. 1.160.000
89 31-03-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
90 31-03-2026 02. VOUCHER Tambalang dan tapus Rp. 2.350.000 -
91 26-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus - Rp. 160.000
92 25-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
93 25-03-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.900.000 -
94 23-03-2026 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 500.000
95 23-03-2026 02. VOUCHER Vcr tmblng dan tapus Rp. 3.200.000 -
96 19-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tapus - Rp. 160.000
97 18-03-2026 02. VOUCHER Tmblang dan tapus Rp. 2.500.000 -
98 16-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Dandi - Rp. 50.000
99 15-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) 585+930+400+355 Tambalang, rantawan, tapus, bitin - Rp. 2.270.000
100 14-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.950.000 -
101 10-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
102 10-03-2026 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 2.000.000
103 08-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
104 08-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Tf jasran - Rp. 7.000.000
105 07-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran polda polres - Rp. 2.370.000
106 28-02-2026 02. VOUCHER Tamblang Rp. 1.575.000 -
107 24-02-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan tmblng Rp. 650.000 -
108 24-02-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.100.000 -
109 23-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
110 23-02-2026 02. VOUCHER Vcr rantawan Rp. 5.132.000 -
111 20-02-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang, - isi paket mahink Rp. 2.000.000 -
112 16-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew Tapus - Rp. 160.000
113 16-02-2026 01. LAINNYA Krm mardi - Rp. 300.000
114 16-02-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 8.000.000
115 16-02-2026 01. LAINNYA Krim lwn jasran - Rp. 8.000.000
116 14-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
117 13-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) 585+930+400+350 - Rp. 2.265.000
118 11-02-2026 02. VOUCHER Vcr sbuln Rp. 500.000 -
119 11-02-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang Rp. 2.650.000 -
120 09-02-2026 01. LAINNYA Sod tapus - Rp. 160.000
121 08-02-2026 02. VOUCHER Tapus 200+250 Rp. 450.000 -
122 06-02-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
123 04-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.950.000 -
124 26-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
125 26-01-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.560.000 -
126 26-01-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Lwn vcr sbulan tmblang Rp. 3.750.000 -
127 22-01-2026 02. VOUCHER Rp. 2.100.000 -
128 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
129 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tambalang 585 Rantawan 930 Tapus 400 Bitin 355 - Rp. 2.270.000
130 17-01-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 550.000 -
131 17-01-2026 01. LAINNYA Tang - Rp. 200.000
132 14-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
133 14-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
134 14-01-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 2.500.000 -
135 12-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
136 09-01-2026 02. VOUCHER Rp. 2.625.000 -
137 06-01-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 9.000.000
138 06-01-2026 01. LAINNYA Bayar setoran - Rp. 2.370.000
139 05-01-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
140 05-01-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
141 04-01-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.200.000 -
142 03-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 750.000 -
143 01-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
144 31-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
145 31-12-2025 02. VOUCHER Tambalanh Rp. 2.925.000 -
146 25-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.500.000 -
147 24-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
148 22-12-2025 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
149 19-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.000.000 -
150 17-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
151 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tmblang 585 Rntawan 925 Tapus 400 Bitin 355 - Rp. 2.265.000
152 13-12-2025 02. VOUCHER Vcr sbuln Rp. 600.000 -
153 13-12-2025 02. VOUCHER Rp. 550.000 -
154 12-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
155 11-12-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.800.000 -
156 11-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 750.000 -
157 10-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
158 09-12-2025 01. LAINNYA Ngirmi dandi - Rp. 50.000
159 08-12-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 2.050.000 -
160 08-12-2025 01. LAINNYA Nukar Konektor - Rp. 135.000
161 05-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Polda polres - Rp. 2.370.000
162 04-12-2025 02. VOUCHER Vcr tmblng Rp. 2.000.000 -
163 03-12-2025 02. VOUCHER Rp. 150.000 -
164 03-12-2025 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
165 29-11-2025 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.100.000 -
166 29-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
167 26-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
168 26-11-2025 01. LAINNYA Bagian lwn jasran - Rp. 24.000.000
169 26-11-2025 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 940.000
170 26-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
171 25-11-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 3.331.000 -
172 22-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
173 21-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
174 19-11-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Vcr sbulan 10 Rp. 3.000.000 -
175 19-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tamblang 585 Tpus 400 Rantawan 925 Bitin 355 - Rp. 2.265.000
176 16-11-2025 02. VOUCHER Tapus bitin Rp. 625.000 -
177 15-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
178 14-11-2025 02. VOUCHER Tpus Rp. 1.250.000 -
179 13-11-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 250.000 -
180 12-11-2025 02. VOUCHER Tapua Rp. 250.000 -
181 12-11-2025 02. VOUCHER Rp. 2.195.000 -
182 08-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
183 08-11-2025 02. VOUCHER Vcr tpus Rp. 450.000 -
184 08-11-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
185 07-11-2025 02. VOUCHER Rntwan dan tapus Rp. 4.748.000 -
186 04-11-2025 02. VOUCHER Tpus Rp. 450.000 -
187 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulanan - Rp. 2.370.000
188 02-11-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
189 02-11-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 200.000 -
190 02-11-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.740.000 -
191 31-10-2025 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
192 30-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
193 27-10-2025 02. VOUCHER Rp. 2.050.000 -
194 26-10-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 250.000 -
195 24-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
196 23-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 16.000
197 23-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 16.000
198 23-10-2025 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 450.000
199 22-10-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 150.000 -
200 19-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Jayanet 585 Tapus 400 Bitin 355 Rantawan 925 - Rp. 2.265.000
201 18-10-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
202 17-10-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.002.000 -
203 16-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
204 15-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 700.000 -
205 13-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 400.000 -
206 13-10-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 2.650.000 -
207 09-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
208 08-10-2025 02. VOUCHER Hatna Rp. 550.000 -
209 08-10-2025 02. VOUCHER Rp. 2.100.000 -
210 07-10-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 250.000 -
211 06-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulanan aparat - Rp. 2.370.000
212 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
213 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
214 03-10-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 600.000 -
215 29-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
216 29-09-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA 12.000 Bagi 3 - Rp. 12.000.000
217 29-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.300.000 -
218 27-09-2025 02. VOUCHER Vcr tamblng Rp. 2.050.000 -
219 27-09-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
220 22-09-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 5.309.000 -
221 22-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus 160 Renew tambalang 150 - Rp. 310.000
222 22-09-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 200.000 -
223 22-09-2025 02. VOUCHER Rp. 2.275.000 -
224 20-09-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 600.000 -
225 19-09-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 125.000 -
226 19-09-2025 02. VOUCHER Rp. 800.000 -
227 19-09-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar kertas - Rp. 100.000
228 18-09-2025 01. LAINNYA 5500 x 3 - Rp. 16.500.000
229 07-02-2026 02. VOUCHER 600 vcr Rp. 1.500.000 -
230 16-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew - Rp. 150.000
231 16-09-2025 02. VOUCHER Vcr tapus, tambalng sdh d potong gajihan mahink Rp. 2.300.000 -
232 12-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 812.000 -
233 11-09-2025 02. VOUCHER Rp. 2.625.000 -
234 08-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 950.000 -
235 08-09-2025 02. VOUCHER Vcr tamblng Rp. 2.000.000 -
236 08-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
237 05-09-2025 02. VOUCHER Rantawan 4200 Tapus 200 Rp. 4.400.000 -
238 04-09-2025 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
239 02-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.900.000 -
240 01-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 800.000 -
241 19-12-2025 02. VOUCHER 600 vcr Rp. 1.500.000 -
242 29-08-2025 02. VOUCHER Tambalang Rp. 1.750.000 -
243 28-08-2025 04. PERBAIKAN Kabel lan - Rp. 580.000
244 27-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
245 27-08-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 600.000 -
246 27-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
247 27-08-2025 04. PERBAIKAN Mesin roter 10x155 - Rp. 1.550.000
248 26-08-2025 02. VOUCHER Vcr tapus Rp. 700.000 -
249 25-08-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.600.000 -
250 20-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
251 20-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
252 19-08-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.600.000 -
253 19-08-2025 02. VOUCHER Rp. 585.000 -
254 17-08-2025 01. LAINNYA Bagi 3 = 4 masing2 - Rp. 12.000.000
255 17-08-2025 02. VOUCHER Rp. 4.100.000 -
256 16-08-2025 01. LAINNYA 160x15 roter - Rp. 2.400.000
257 16-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Rantawan = 925 Tapus = 400 Bitin = 355 Tambalang 1164 : 2 (zona) = 582 - Rp. 2.262.000
258 15-08-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 5.350.000 -
259 15-10-2025 02. VOUCHER bayar indehome - Rp. 500.000
260 13-08-2025 01. LAINNYA Laptop - Rp. 500.000
261 12-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.000.000 -
262 10-08-2025 02. VOUCHER Rp. 1.500.000 -
263 09-08-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 350.000 -
264 09-08-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar polisi - Rp. 2.370.000
265 06-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.350.000 -
266 05-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
267 05-08-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 1.550.000 -
268 02-08-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 400.000 -
269 31-07-2025 02. VOUCHER Rp. 1.700.000 -
270 31-07-2025 02. VOUCHER Rp. 900.000 -
271 28-07-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 3.885.000 -
272 27-07-2025 02. VOUCHER Rp. 800.000 -
273 26-07-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Kabel lan 650 Mesin 15 x 160 - Rp. 3.050.000
274 05-08-2025 01. LAINNYA - Rp. 0
275 26-07-2025 01. LAINNYA Konektor - Rp. 235.000
276 25-07-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
277 23-07-2025 02. VOUCHER Sisa Kas Rp. 906.000 -