Transaksi Transaksi1

Total Kas

Rp. 14.111.000

Total Pemasukan

Rp. 157.955.000

Total Pengeluaran

Rp. 143.844.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 24-02-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan tmblng Rp. 650.000 -
2 24-02-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.100.000 -
3 23-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
4 23-02-2026 02. VOUCHER Vcr rantawan Rp. 5.132.000 -
5 20-02-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang, - isi paket mahink Rp. 2.000.000 -
6 16-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew Tapus - Rp. 160.000
7 16-02-2026 01. LAINNYA Krm mardi - Rp. 300.000
8 16-02-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 8.000.000
9 16-02-2026 01. LAINNYA Krim lwn jasran - Rp. 8.000.000
10 14-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
11 13-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) 585+930+400+350 - Rp. 2.265.000
12 11-02-2026 02. VOUCHER Vcr sbuln Rp. 500.000 -
13 11-02-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang Rp. 2.650.000 -
14 09-02-2026 01. LAINNYA Sod tapus - Rp. 160.000
15 08-02-2026 02. VOUCHER Tapus 200+250 Rp. 450.000 -
16 06-02-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
17 04-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.950.000 -
18 26-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
19 26-01-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.560.000 -
20 26-01-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Lwn vcr sbulan tmblang Rp. 3.750.000 -
21 22-01-2026 02. VOUCHER Rp. 2.100.000 -
22 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
23 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tambalang 585 Rantawan 930 Tapus 400 Bitin 355 - Rp. 2.270.000
24 17-01-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 550.000 -
25 17-01-2026 01. LAINNYA Tang - Rp. 200.000
26 14-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
27 14-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
28 14-01-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 2.500.000 -
29 12-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
30 09-01-2026 02. VOUCHER Rp. 2.625.000 -
31 06-01-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 9.000.000
32 06-01-2026 01. LAINNYA Bayar setoran - Rp. 2.370.000
33 05-01-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
34 05-01-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
35 04-01-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.200.000 -
36 03-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 750.000 -
37 01-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
38 31-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
39 31-12-2025 02. VOUCHER Tambalanh Rp. 2.925.000 -
40 25-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.500.000 -
41 24-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
42 22-12-2025 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
43 19-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.000.000 -
44 17-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
45 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tmblang 585 Rntawan 925 Tapus 400 Bitin 355 - Rp. 2.265.000
46 13-12-2025 02. VOUCHER Vcr sbuln Rp. 600.000 -
47 13-12-2025 02. VOUCHER Rp. 550.000 -
48 12-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
49 11-12-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.800.000 -
50 11-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 750.000 -
51 10-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
52 09-12-2025 01. LAINNYA Ngirmi dandi - Rp. 50.000
53 08-12-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 2.050.000 -
54 08-12-2025 01. LAINNYA Nukar Konektor - Rp. 135.000
55 05-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Polda polres - Rp. 2.370.000
56 04-12-2025 02. VOUCHER Vcr tmblng Rp. 2.000.000 -
57 03-12-2025 02. VOUCHER Rp. 150.000 -
58 03-12-2025 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
59 29-11-2025 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.100.000 -
60 29-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
61 26-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
62 26-11-2025 01. LAINNYA Bagian lwn jasran - Rp. 24.000.000
63 26-11-2025 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 940.000
64 26-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
65 25-11-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 3.331.000 -
66 22-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
67 21-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
68 19-11-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Vcr sbulan 10 Rp. 3.000.000 -
69 19-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tamblang 585 Tpus 400 Rantawan 925 Bitin 355 - Rp. 2.265.000
70 16-11-2025 02. VOUCHER Tapus bitin Rp. 625.000 -
71 15-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
72 14-11-2025 02. VOUCHER Tpus Rp. 1.250.000 -
73 13-11-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 250.000 -
74 12-11-2025 02. VOUCHER Tapua Rp. 250.000 -
75 12-11-2025 02. VOUCHER Rp. 2.195.000 -
76 08-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
77 08-11-2025 02. VOUCHER Vcr tpus Rp. 450.000 -
78 08-11-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
79 07-11-2025 02. VOUCHER Rntwan dan tapus Rp. 4.748.000 -
80 04-11-2025 02. VOUCHER Tpus Rp. 450.000 -
81 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulanan - Rp. 2.370.000
82 02-11-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
83 02-11-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 200.000 -
84 02-11-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.740.000 -
85 31-10-2025 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
86 30-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
87 27-10-2025 02. VOUCHER Rp. 2.050.000 -
88 26-10-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 250.000 -
89 24-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
90 23-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 16.000
91 23-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 16.000
92 23-10-2025 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 450.000
93 22-10-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 150.000 -
94 19-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Jayanet 585 Tapus 400 Bitin 355 Rantawan 925 - Rp. 2.265.000
95 18-10-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
96 17-10-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.002.000 -
97 16-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
98 15-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 700.000 -
99 13-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 400.000 -
100 13-10-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 2.650.000 -
101 09-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
102 08-10-2025 02. VOUCHER Hatna Rp. 550.000 -
103 08-10-2025 02. VOUCHER Rp. 2.100.000 -
104 07-10-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 250.000 -
105 06-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulanan aparat - Rp. 2.370.000
106 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
107 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
108 03-10-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 600.000 -
109 29-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
110 29-09-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA 12.000 Bagi 3 - Rp. 12.000.000
111 29-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.300.000 -
112 27-09-2025 02. VOUCHER Vcr tamblng Rp. 2.050.000 -
113 27-09-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
114 22-09-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 5.309.000 -
115 22-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus 160 Renew tambalang 150 - Rp. 310.000
116 22-09-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 200.000 -
117 22-09-2025 02. VOUCHER Rp. 2.275.000 -
118 20-09-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 600.000 -
119 19-09-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 125.000 -
120 19-09-2025 02. VOUCHER Rp. 800.000 -
121 19-09-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar kertas - Rp. 100.000
122 18-09-2025 01. LAINNYA 5500 x 3 - Rp. 16.500.000
123 07-02-2026 02. VOUCHER 600 vcr Rp. 1.500.000 -
124 16-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew - Rp. 150.000
125 16-09-2025 02. VOUCHER Vcr tapus, tambalng sdh d potong gajihan mahink Rp. 2.300.000 -
126 12-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 812.000 -
127 11-09-2025 02. VOUCHER Rp. 2.625.000 -
128 08-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 950.000 -
129 08-09-2025 02. VOUCHER Vcr tamblng Rp. 2.000.000 -
130 08-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
131 05-09-2025 02. VOUCHER Rantawan 4200 Tapus 200 Rp. 4.400.000 -
132 04-09-2025 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
133 02-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.900.000 -
134 01-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 800.000 -
135 19-12-2025 02. VOUCHER 600 vcr Rp. 1.500.000 -
136 29-08-2025 02. VOUCHER Tambalang Rp. 1.750.000 -
137 28-08-2025 04. PERBAIKAN Kabel lan - Rp. 580.000
138 27-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
139 27-08-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 600.000 -
140 27-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
141 27-08-2025 04. PERBAIKAN Mesin roter 10x155 - Rp. 1.550.000
142 26-08-2025 02. VOUCHER Vcr tapus Rp. 700.000 -
143 25-08-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.600.000 -
144 20-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
145 20-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
146 19-08-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.600.000 -
147 19-08-2025 02. VOUCHER Rp. 585.000 -
148 17-08-2025 01. LAINNYA Bagi 3 = 4 masing2 - Rp. 12.000.000
149 17-08-2025 02. VOUCHER Rp. 4.100.000 -
150 16-08-2025 01. LAINNYA 160x15 roter - Rp. 2.400.000
151 16-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Rantawan = 925 Tapus = 400 Bitin = 355 Tambalang 1164 : 2 (zona) = 582 - Rp. 2.262.000
152 15-08-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 5.350.000 -
153 15-10-2025 02. VOUCHER bayar indehome - Rp. 500.000
154 13-08-2025 01. LAINNYA Laptop - Rp. 500.000
155 12-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.000.000 -
156 10-08-2025 02. VOUCHER Rp. 1.500.000 -
157 09-08-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 350.000 -
158 09-08-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar polisi - Rp. 2.370.000
159 06-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.350.000 -
160 05-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
161 05-08-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 1.550.000 -
162 02-08-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 400.000 -
163 31-07-2025 02. VOUCHER Rp. 1.700.000 -
164 31-07-2025 02. VOUCHER Rp. 900.000 -
165 28-07-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 3.885.000 -
166 27-07-2025 02. VOUCHER Rp. 800.000 -
167 26-07-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Kabel lan 650 Mesin 15 x 160 - Rp. 3.050.000
168 05-08-2025 01. LAINNYA - Rp. 0
169 26-07-2025 01. LAINNYA Konektor - Rp. 235.000
170 25-07-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
171 23-07-2025 02. VOUCHER Sisa Kas Rp. 906.000 -