Transaksi Transaksi1

Total Kas

Rp. 761.000

Total Pemasukan

Rp. 215.870.000

Total Pengeluaran

Rp. 215.109.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 25-06-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 850.000 -
2 25-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
3 01-07-2026 01. LAINNYA Bayar splicer yg ke 2 - Rp. 800.000
4 21-06-2026 01. LAINNYA Bayar odp dan olt dll ke 4 - Rp. 1.350.000
5 20-06-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
6 17-06-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tmbalang 1170 Rantawan 930 Tapus 400 Bitin 355 - Rp. 2.855.000
7 17-06-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.165.000 -
8 13-06-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tapus - Rp. 160.000
9 09-06-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 2.300.000 -
10 06-06-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 4.000.000
11 06-06-2026 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
12 05-06-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 2.050.000 -
13 05-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 350.000 -
14 04-06-2026 02. VOUCHER Vcr rntwan Rp. 4.350.000 -
15 04-06-2026 02. VOUCHER Vcr tapus Rp. 250.000 -
16 01-06-2026 01. LAINNYA Roter zte v3 - Rp. 150.000
17 31-05-2026 01. LAINNYA Sod tapis - Rp. 160.000
18 31-05-2026 01. LAINNYA Tf jarsan - Rp. 1.000.000
19 31-05-2026 01. LAINNYA Bayar vario bulan 2 - Rp. 200.000
20 30-05-2026 02. VOUCHER Rp. 2.250.000 -
21 01-06-2026 01. LAINNYA Bayar spilicer bulan 1 - Rp. 800.000
22 29-05-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
23 28-05-2026 02. VOUCHER Rp. 125.000 -
24 26-05-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 2.000.000 -
25 25-05-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
26 24-05-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus - Rp. 160.000
27 24-05-2026 02. VOUCHER Vcr Rp. 750.000 -
28 23-05-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar bulanan odp dan olt yang ke 2 - Rp. 1.350.000
29 20-05-2026 02. VOUCHER Tapis Rp. 500.000 -
30 17-05-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus - Rp. 160.000
31 17-05-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Bayar indohome - Rp. 2.860.000
32 16-05-2026 02. VOUCHER Tapis Rp. 400.000 -
33 13-05-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.950.000 -
34 11-05-2026 02. VOUCHER Vcr tapus Rp. 250.000 -
35 09-05-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tapus - Rp. 160.000
36 08-05-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 550.000 -
37 08-05-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang Rp. 2.100.000 -
38 08-05-2026 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
39 06-05-2026 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
40 06-05-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 2.000.000
41 03-05-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang Rp. 2.650.000 -
42 02-05-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
43 01-05-2026 01. LAINNYA Bayar vario per tgl 1 Yg pertama - Rp. 200.000
44 29-04-2026 01. LAINNYA Bagi - Rp. 13.000.000
45 29-04-2026 02. VOUCHER Tapus dan bitin Rp. 400.000 -
46 28-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 750.000 -
47 28-04-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 700.000 -
48 26-04-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan tmblng Rp. 650.000 -
49 26-04-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.900.000 -
50 23-04-2026 01. LAINNYA Bayar bulanan olt dan odp - Rp. 1.350.000
51 18-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Tambalang Rp. 2.100.000 -
52 17-04-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tapus 400 Bitin 355 Rantawan 930 Tambalang 1165 - Rp. 2.850.000
53 17-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar sfp - Rp. 500.000
54 12-04-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.950.000 -
55 11-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
56 07-04-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 2.000.000 -
57 06-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Tf jasran - Rp. 6.000.000
58 06-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
59 05-04-2026 04. PERBAIKAN Nukar kabel fo - Rp. 3.100.000
60 04-04-2026 01. LAINNYA Nukar kpla fo dll - Rp. 1.160.000
61 31-03-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
62 31-03-2026 02. VOUCHER Tambalang dan tapus Rp. 2.350.000 -
63 26-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus - Rp. 160.000
64 25-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
65 25-03-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.900.000 -
66 23-03-2026 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 500.000
67 23-03-2026 02. VOUCHER Vcr tmblng dan tapus Rp. 3.200.000 -
68 19-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tapus - Rp. 160.000
69 18-03-2026 02. VOUCHER Tmblang dan tapus Rp. 2.500.000 -
70 16-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Dandi - Rp. 50.000
71 15-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) 585+930+400+355 Tambalang, rantawan, tapus, bitin - Rp. 2.270.000
72 14-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.950.000 -
73 10-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
74 10-03-2026 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 2.000.000
75 08-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
76 08-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Tf jasran - Rp. 7.000.000
77 07-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran polda polres - Rp. 2.370.000
78 28-02-2026 02. VOUCHER Tamblang Rp. 1.575.000 -
79 24-02-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan tmblng Rp. 650.000 -
80 24-02-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.100.000 -
81 23-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
82 23-02-2026 02. VOUCHER Vcr rantawan Rp. 5.132.000 -
83 20-02-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang, - isi paket mahink Rp. 2.000.000 -
84 16-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew Tapus - Rp. 160.000
85 16-02-2026 01. LAINNYA Krm mardi - Rp. 300.000
86 16-02-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 8.000.000
87 16-02-2026 01. LAINNYA Krim lwn jasran - Rp. 8.000.000
88 14-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
89 13-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) 585+930+400+350 - Rp. 2.265.000
90 11-02-2026 02. VOUCHER Vcr sbuln Rp. 500.000 -
91 11-02-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang Rp. 2.650.000 -
92 09-02-2026 01. LAINNYA Sod tapus - Rp. 160.000
93 08-02-2026 02. VOUCHER Tapus 200+250 Rp. 450.000 -
94 06-02-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
95 04-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.950.000 -
96 26-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
97 26-01-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.560.000 -
98 26-01-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Lwn vcr sbulan tmblang Rp. 3.750.000 -
99 22-01-2026 02. VOUCHER Rp. 2.100.000 -
100 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
101 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tambalang 585 Rantawan 930 Tapus 400 Bitin 355 - Rp. 2.270.000
102 17-01-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 550.000 -
103 17-01-2026 01. LAINNYA Tang - Rp. 200.000
104 14-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
105 14-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
106 14-01-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 2.500.000 -
107 12-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
108 09-01-2026 02. VOUCHER Rp. 2.625.000 -
109 06-01-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 9.000.000
110 06-01-2026 01. LAINNYA Bayar setoran - Rp. 2.370.000
111 05-01-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
112 05-01-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
113 04-01-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.200.000 -
114 03-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 750.000 -
115 01-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
116 31-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
117 31-12-2025 02. VOUCHER Tambalanh Rp. 2.925.000 -
118 25-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.500.000 -
119 24-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
120 22-12-2025 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
121 19-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.000.000 -
122 17-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
123 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tmblang 585 Rntawan 925 Tapus 400 Bitin 355 - Rp. 2.265.000
124 13-12-2025 02. VOUCHER Vcr sbuln Rp. 600.000 -
125 13-12-2025 02. VOUCHER Rp. 550.000 -
126 12-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
127 11-12-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.800.000 -
128 11-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 750.000 -
129 10-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
130 09-12-2025 01. LAINNYA Ngirmi dandi - Rp. 50.000
131 08-12-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 2.050.000 -
132 08-12-2025 01. LAINNYA Nukar Konektor - Rp. 135.000
133 05-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Polda polres - Rp. 2.370.000
134 04-12-2025 02. VOUCHER Vcr tmblng Rp. 2.000.000 -
135 03-12-2025 02. VOUCHER Rp. 150.000 -
136 03-12-2025 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
137 29-11-2025 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.100.000 -
138 29-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
139 26-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
140 26-11-2025 01. LAINNYA Bagian lwn jasran - Rp. 24.000.000
141 26-11-2025 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 940.000
142 26-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
143 25-11-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 3.331.000 -
144 22-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
145 21-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
146 19-11-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Vcr sbulan 10 Rp. 3.000.000 -
147 19-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tamblang 585 Tpus 400 Rantawan 925 Bitin 355 - Rp. 2.265.000
148 16-11-2025 02. VOUCHER Tapus bitin Rp. 625.000 -
149 15-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
150 14-11-2025 02. VOUCHER Tpus Rp. 1.250.000 -
151 13-11-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 250.000 -
152 12-11-2025 02. VOUCHER Tapua Rp. 250.000 -
153 12-11-2025 02. VOUCHER Rp. 2.195.000 -
154 08-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
155 08-11-2025 02. VOUCHER Vcr tpus Rp. 450.000 -
156 08-11-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
157 07-11-2025 02. VOUCHER Rntwan dan tapus Rp. 4.748.000 -
158 04-11-2025 02. VOUCHER Tpus Rp. 450.000 -
159 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulanan - Rp. 2.370.000
160 02-11-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
161 02-11-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 200.000 -
162 02-11-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.740.000 -
163 31-10-2025 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
164 30-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
165 27-10-2025 02. VOUCHER Rp. 2.050.000 -
166 26-10-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 250.000 -
167 24-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
168 23-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 16.000
169 23-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 16.000
170 23-10-2025 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 450.000
171 22-10-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 150.000 -
172 19-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Jayanet 585 Tapus 400 Bitin 355 Rantawan 925 - Rp. 2.265.000
173 18-10-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
174 17-10-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.002.000 -
175 16-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
176 15-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 700.000 -
177 13-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 400.000 -
178 13-10-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 2.650.000 -
179 09-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
180 08-10-2025 02. VOUCHER Hatna Rp. 550.000 -
181 08-10-2025 02. VOUCHER Rp. 2.100.000 -
182 07-10-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 250.000 -
183 06-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulanan aparat - Rp. 2.370.000
184 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
185 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
186 03-10-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 600.000 -
187 29-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
188 29-09-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA 12.000 Bagi 3 - Rp. 12.000.000
189 29-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.300.000 -
190 27-09-2025 02. VOUCHER Vcr tamblng Rp. 2.050.000 -
191 27-09-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
192 22-09-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 5.309.000 -
193 22-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus 160 Renew tambalang 150 - Rp. 310.000
194 22-09-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 200.000 -
195 22-09-2025 02. VOUCHER Rp. 2.275.000 -
196 20-09-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 600.000 -
197 19-09-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 125.000 -
198 19-09-2025 02. VOUCHER Rp. 800.000 -
199 19-09-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar kertas - Rp. 100.000
200 18-09-2025 01. LAINNYA 5500 x 3 - Rp. 16.500.000
201 07-02-2026 02. VOUCHER 600 vcr Rp. 1.500.000 -
202 16-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew - Rp. 150.000
203 16-09-2025 02. VOUCHER Vcr tapus, tambalng sdh d potong gajihan mahink Rp. 2.300.000 -
204 12-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 812.000 -
205 11-09-2025 02. VOUCHER Rp. 2.625.000 -
206 08-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 950.000 -
207 08-09-2025 02. VOUCHER Vcr tamblng Rp. 2.000.000 -
208 08-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
209 05-09-2025 02. VOUCHER Rantawan 4200 Tapus 200 Rp. 4.400.000 -
210 04-09-2025 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
211 02-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.900.000 -
212 01-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 800.000 -
213 19-12-2025 02. VOUCHER 600 vcr Rp. 1.500.000 -
214 29-08-2025 02. VOUCHER Tambalang Rp. 1.750.000 -
215 28-08-2025 04. PERBAIKAN Kabel lan - Rp. 580.000
216 27-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
217 27-08-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 600.000 -
218 27-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
219 27-08-2025 04. PERBAIKAN Mesin roter 10x155 - Rp. 1.550.000
220 26-08-2025 02. VOUCHER Vcr tapus Rp. 700.000 -
221 25-08-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.600.000 -
222 20-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
223 20-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
224 19-08-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.600.000 -
225 19-08-2025 02. VOUCHER Rp. 585.000 -
226 17-08-2025 01. LAINNYA Bagi 3 = 4 masing2 - Rp. 12.000.000
227 17-08-2025 02. VOUCHER Rp. 4.100.000 -
228 16-08-2025 01. LAINNYA 160x15 roter - Rp. 2.400.000
229 16-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Rantawan = 925 Tapus = 400 Bitin = 355 Tambalang 1164 : 2 (zona) = 582 - Rp. 2.262.000
230 15-08-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 5.350.000 -
231 15-10-2025 02. VOUCHER bayar indehome - Rp. 500.000
232 13-08-2025 01. LAINNYA Laptop - Rp. 500.000
233 12-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.000.000 -
234 10-08-2025 02. VOUCHER Rp. 1.500.000 -
235 09-08-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 350.000 -
236 09-08-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar polisi - Rp. 2.370.000
237 06-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.350.000 -
238 05-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
239 05-08-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 1.550.000 -
240 02-08-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 400.000 -
241 31-07-2025 02. VOUCHER Rp. 1.700.000 -
242 31-07-2025 02. VOUCHER Rp. 900.000 -
243 28-07-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 3.885.000 -
244 27-07-2025 02. VOUCHER Rp. 800.000 -
245 26-07-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Kabel lan 650 Mesin 15 x 160 - Rp. 3.050.000
246 05-08-2025 01. LAINNYA - Rp. 0
247 26-07-2025 01. LAINNYA Konektor - Rp. 235.000
248 25-07-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
249 23-07-2025 02. VOUCHER Sisa Kas Rp. 906.000 -