Transaksi Transaksi1

Total Kas

Rp. 10.336.000

Total Pemasukan

Rp. 186.180.000

Total Pengeluaran

Rp. 175.844.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 26-04-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan tmblng Rp. 650.000 -
2 26-04-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.900.000 -
3 23-04-2026 01. LAINNYA Bayar bulanan olt dan odp - Rp. 1.350.000
4 18-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Tambalang Rp. 2.100.000 -
5 17-04-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tapus 400 Bitin 355 Rantawan 930 Tambalang 1165 - Rp. 2.850.000
6 17-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar sfp - Rp. 500.000
7 12-04-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.950.000 -
8 11-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
9 07-04-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 2.000.000 -
10 06-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Tf jasran - Rp. 6.000.000
11 06-04-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
12 05-04-2026 04. PERBAIKAN Nukar kabel fo - Rp. 3.100.000
13 04-04-2026 01. LAINNYA Nukar kpla fo dll - Rp. 1.160.000
14 31-03-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
15 31-03-2026 02. VOUCHER Tambalang dan tapus Rp. 2.350.000 -
16 26-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus - Rp. 160.000
17 25-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
18 25-03-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.900.000 -
19 23-03-2026 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 500.000
20 23-03-2026 02. VOUCHER Vcr tmblng dan tapus Rp. 3.200.000 -
21 19-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tapus - Rp. 160.000
22 18-03-2026 02. VOUCHER Tmblang dan tapus Rp. 2.500.000 -
23 16-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Dandi - Rp. 50.000
24 15-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) 585+930+400+355 Tambalang, rantawan, tapus, bitin - Rp. 2.270.000
25 14-03-2026 02. VOUCHER Rp. 1.950.000 -
26 10-03-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
27 10-03-2026 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 2.000.000
28 08-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
29 08-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Tf jasran - Rp. 7.000.000
30 07-03-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran polda polres - Rp. 2.370.000
31 28-02-2026 02. VOUCHER Tamblang Rp. 1.575.000 -
32 24-02-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan tmblng Rp. 650.000 -
33 24-02-2026 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.100.000 -
34 23-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
35 23-02-2026 02. VOUCHER Vcr rantawan Rp. 5.132.000 -
36 20-02-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang, - isi paket mahink Rp. 2.000.000 -
37 16-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew Tapus - Rp. 160.000
38 16-02-2026 01. LAINNYA Krm mardi - Rp. 300.000
39 16-02-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 8.000.000
40 16-02-2026 01. LAINNYA Krim lwn jasran - Rp. 8.000.000
41 14-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
42 13-02-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) 585+930+400+350 - Rp. 2.265.000
43 11-02-2026 02. VOUCHER Vcr sbuln Rp. 500.000 -
44 11-02-2026 02. VOUCHER Vcr tmblang Rp. 2.650.000 -
45 09-02-2026 01. LAINNYA Sod tapus - Rp. 160.000
46 08-02-2026 02. VOUCHER Tapus 200+250 Rp. 450.000 -
47 06-02-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
48 04-02-2026 02. VOUCHER Rp. 1.950.000 -
49 26-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
50 26-01-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.560.000 -
51 26-01-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Lwn vcr sbulan tmblang Rp. 3.750.000 -
52 22-01-2026 02. VOUCHER Rp. 2.100.000 -
53 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
54 19-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tambalang 585 Rantawan 930 Tapus 400 Bitin 355 - Rp. 2.270.000
55 17-01-2026 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 550.000 -
56 17-01-2026 01. LAINNYA Tang - Rp. 200.000
57 14-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
58 14-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
59 14-01-2026 02. VOUCHER Tmblng Rp. 2.500.000 -
60 12-01-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
61 09-01-2026 02. VOUCHER Rp. 2.625.000 -
62 06-01-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 9.000.000
63 06-01-2026 01. LAINNYA Bayar setoran - Rp. 2.370.000
64 05-01-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
65 05-01-2026 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
66 04-01-2026 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.200.000 -
67 03-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 750.000 -
68 01-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
69 31-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
70 31-12-2025 02. VOUCHER Tambalanh Rp. 2.925.000 -
71 25-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.500.000 -
72 24-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
73 22-12-2025 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
74 19-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.000.000 -
75 17-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
76 16-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tmblang 585 Rntawan 925 Tapus 400 Bitin 355 - Rp. 2.265.000
77 13-12-2025 02. VOUCHER Vcr sbuln Rp. 600.000 -
78 13-12-2025 02. VOUCHER Rp. 550.000 -
79 12-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
80 11-12-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.800.000 -
81 11-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 750.000 -
82 10-12-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
83 09-12-2025 01. LAINNYA Ngirmi dandi - Rp. 50.000
84 08-12-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 2.050.000 -
85 08-12-2025 01. LAINNYA Nukar Konektor - Rp. 135.000
86 05-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Polda polres - Rp. 2.370.000
87 04-12-2025 02. VOUCHER Vcr tmblng Rp. 2.000.000 -
88 03-12-2025 02. VOUCHER Rp. 150.000 -
89 03-12-2025 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
90 29-11-2025 02. VOUCHER Tmblang Rp. 2.100.000 -
91 29-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
92 26-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
93 26-11-2025 01. LAINNYA Bagian lwn jasran - Rp. 24.000.000
94 26-11-2025 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 940.000
95 26-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
96 25-11-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 3.331.000 -
97 22-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
98 21-11-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
99 19-11-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Vcr sbulan 10 Rp. 3.000.000 -
100 19-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Tamblang 585 Tpus 400 Rantawan 925 Bitin 355 - Rp. 2.265.000
101 16-11-2025 02. VOUCHER Tapus bitin Rp. 625.000 -
102 15-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
103 14-11-2025 02. VOUCHER Tpus Rp. 1.250.000 -
104 13-11-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 250.000 -
105 12-11-2025 02. VOUCHER Tapua Rp. 250.000 -
106 12-11-2025 02. VOUCHER Rp. 2.195.000 -
107 08-11-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
108 08-11-2025 02. VOUCHER Vcr tpus Rp. 450.000 -
109 08-11-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
110 07-11-2025 02. VOUCHER Rntwan dan tapus Rp. 4.748.000 -
111 04-11-2025 02. VOUCHER Tpus Rp. 450.000 -
112 04-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulanan - Rp. 2.370.000
113 02-11-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
114 02-11-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 200.000 -
115 02-11-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.740.000 -
116 31-10-2025 02. VOUCHER Rp. 750.000 -
117 30-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
118 27-10-2025 02. VOUCHER Rp. 2.050.000 -
119 26-10-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 250.000 -
120 24-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
121 23-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 16.000
122 23-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 16.000
123 23-10-2025 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 450.000
124 22-10-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 150.000 -
125 19-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Jayanet 585 Tapus 400 Bitin 355 Rantawan 925 - Rp. 2.265.000
126 18-10-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
127 17-10-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 4.002.000 -
128 16-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
129 15-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 700.000 -
130 13-10-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 400.000 -
131 13-10-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 2.650.000 -
132 09-10-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
133 08-10-2025 02. VOUCHER Hatna Rp. 550.000 -
134 08-10-2025 02. VOUCHER Rp. 2.100.000 -
135 07-10-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 250.000 -
136 06-10-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Setoran bulanan aparat - Rp. 2.370.000
137 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 500.000 -
138 05-10-2025 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
139 03-10-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 600.000 -
140 29-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
141 29-09-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA 12.000 Bagi 3 - Rp. 12.000.000
142 29-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.300.000 -
143 27-09-2025 02. VOUCHER Vcr tamblng Rp. 2.050.000 -
144 27-09-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 650.000 -
145 22-09-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 5.309.000 -
146 22-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod tapus 160 Renew tambalang 150 - Rp. 310.000
147 22-09-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 200.000 -
148 22-09-2025 02. VOUCHER Rp. 2.275.000 -
149 20-09-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 600.000 -
150 19-09-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 125.000 -
151 19-09-2025 02. VOUCHER Rp. 800.000 -
152 19-09-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Nukar kertas - Rp. 100.000
153 18-09-2025 01. LAINNYA 5500 x 3 - Rp. 16.500.000
154 07-02-2026 02. VOUCHER 600 vcr Rp. 1.500.000 -
155 16-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Renew - Rp. 150.000
156 16-09-2025 02. VOUCHER Vcr tapus, tambalng sdh d potong gajihan mahink Rp. 2.300.000 -
157 12-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 812.000 -
158 11-09-2025 02. VOUCHER Rp. 2.625.000 -
159 08-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 950.000 -
160 08-09-2025 02. VOUCHER Vcr tamblng Rp. 2.000.000 -
161 08-09-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
162 05-09-2025 02. VOUCHER Rantawan 4200 Tapus 200 Rp. 4.400.000 -
163 04-09-2025 01. LAINNYA Bayar aparat - Rp. 2.370.000
164 02-09-2025 02. VOUCHER Rp. 1.900.000 -
165 01-09-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 800.000 -
166 19-12-2025 02. VOUCHER 600 vcr Rp. 1.500.000 -
167 29-08-2025 02. VOUCHER Tambalang Rp. 1.750.000 -
168 28-08-2025 04. PERBAIKAN Kabel lan - Rp. 580.000
169 27-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
170 27-08-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 600.000 -
171 27-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
172 27-08-2025 04. PERBAIKAN Mesin roter 10x155 - Rp. 1.550.000
173 26-08-2025 02. VOUCHER Vcr tapus Rp. 700.000 -
174 25-08-2025 02. VOUCHER Vcr Rp. 1.600.000 -
175 20-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
176 20-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
177 19-08-2025 02. VOUCHER Tmblng Rp. 1.600.000 -
178 19-08-2025 02. VOUCHER Rp. 585.000 -
179 17-08-2025 01. LAINNYA Bagi 3 = 4 masing2 - Rp. 12.000.000
180 17-08-2025 02. VOUCHER Rp. 4.100.000 -
181 16-08-2025 01. LAINNYA 160x15 roter - Rp. 2.400.000
182 16-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Rantawan = 925 Tapus = 400 Bitin = 355 Tambalang 1164 : 2 (zona) = 582 - Rp. 2.262.000
183 15-08-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 5.350.000 -
184 15-10-2025 02. VOUCHER bayar indehome - Rp. 500.000
185 13-08-2025 01. LAINNYA Laptop - Rp. 500.000
186 12-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.000.000 -
187 10-08-2025 02. VOUCHER Rp. 1.500.000 -
188 09-08-2025 02. VOUCHER Vcr sbulan Rp. 350.000 -
189 09-08-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Bayar polisi - Rp. 2.370.000
190 06-08-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 1.350.000 -
191 05-08-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Sod - Rp. 160.000
192 05-08-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 1.550.000 -
193 02-08-2025 02. VOUCHER Bitin Rp. 400.000 -
194 31-07-2025 02. VOUCHER Rp. 1.700.000 -
195 31-07-2025 02. VOUCHER Rp. 900.000 -
196 28-07-2025 02. VOUCHER Rantawan Rp. 3.885.000 -
197 27-07-2025 02. VOUCHER Rp. 800.000 -
198 26-07-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Kabel lan 650 Mesin 15 x 160 - Rp. 3.050.000
199 05-08-2025 01. LAINNYA - Rp. 0
200 26-07-2025 01. LAINNYA Konektor - Rp. 235.000
201 25-07-2025 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) - Rp. 160.000
202 23-07-2025 02. VOUCHER Sisa Kas Rp. 906.000 -