Transaksi Transaksi2

Total Kas

Rp. 4.713.000

Total Pemasukan

Rp. 81.280.000

Total Pengeluaran

Rp. 76.567.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 22-08-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.050.000 -
2 20-08-2026 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 150.000 -
3 18-08-2026 04. PERBAIKAN Tapus rantawan lwn nukar kabel 90rb - Rp. 300.000
4 18-08-2026 02. VOUCHER Tapus arun Rp. 370.000 -
5 17-08-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 370.000 -
6 15-08-2026 02. VOUCHER Rp. 1.965.000 -
7 15-08-2026 04. PERBAIKAN Rantawan - Rp. 100.000
8 14-08-2026 01. LAINNYA Gajihan 600+450 Indihome - Rp. 1.050.000
9 09-08-2026 02. VOUCHER 100 vcr Rp. 350.000 -
10 08-08-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bagi - Rp. 10.000.000
11 06-08-2026 04. PERBAIKAN - Rp. 60.000
12 04-08-2026 02. VOUCHER Vcr jaya Rp. 1.900.000 -
13 01-08-2026 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
14 01-08-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 350.000 -
15 24-07-2026 02. VOUCHER Vcr tapus Rp. 250.000 -
16 24-07-2026 02. VOUCHER Tapus potong perbaikan 100 Rp. 150.000 -
17 13-07-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Gajihan mahink 600+150mambaiki kendaraan nmax +100 perbaikan rantawan - Rp. 850.000
18 11-07-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
19 07-07-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 2.000.000 -
20 06-07-2026 04. PERBAIKAN Tapus nukar kabel tes+teknisi+indibiz dll - Rp. 402.000
21 04-07-2026 02. VOUCHER 100vcr bitin. Duit nya habis servis kendaraan 2 buah Rp. 0 -
22 03-07-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 1.900.000 -
23 01-07-2026 04. PERBAIKAN Tapus - Rp. 125.000
24 23-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
25 22-06-2026 01. LAINNYA Ongkos 2hari +ganti oli - Rp. 230.000
26 19-06-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan tapus tambalang - Rp. 150.000
27 19-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
28 18-06-2026 01. LAINNYA Nukar kertas 10pack - Rp. 370.000
29 18-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 375.000 -
30 15-06-2026 01. LAINNYA Gajihan 600+120 perbaikan rantawan tambalang - Rp. 720.000
31 12-06-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.020.000 -
32 10-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
33 10-06-2026 04. PERBAIKAN Masang odp lwn bantang kabel rumahan - Rp. 700.000
34 02-06-2026 02. VOUCHER Rp. 170.000 -
35 28-05-2026 01. LAINNYA Nukar selang fo 100+50 perbaikan - Rp. 150.000
36 23-05-2026 04. PERBAIKAN Tambalang tapus - Rp. 250.000
37 19-05-2026 04. PERBAIKAN Tambalang bitin tapus - Rp. 160.000
38 18-05-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 1.950.000 -
39 14-05-2026 01. LAINNYA Gajian mahink - Rp. 600.000
40 10-05-2026 04. PERBAIKAN Tapus tambalang - Rp. 100.000
41 10-05-2026 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 250.000 -
42 07-05-2026 04. PERBAIKAN Rantawan tambalang - Rp. 80.000
43 04-05-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan tambalang - Rp. 100.000
44 03-05-2026 01. LAINNYA Nukar dll + mknn - Rp. 200.000
45 02-05-2026 04. PERBAIKAN Rantawan - Rp. 100.000
46 29-04-2026 01. LAINNYA Bagi - Rp. 13.000.000
47 29-04-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan tambalang - Rp. 70.000
48 29-04-2026 02. VOUCHER Vcr rantawan Rp. 4.650.000 -
49 24-04-2026 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
50 23-04-2026 01. LAINNYA Router fh 11biji x 160 perbaikan rantawan 100 - Rp. 1.860.000
51 21-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 350.000 -
52 18-04-2026 02. VOUCHER Tapus kurang 100rb perbaikan Rp. 400.000 -
53 15-04-2026 02. VOUCHER Rp. 200.000 -
54 14-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
55 13-04-2026 01. LAINNYA Bantang kabel 420rb + nukar putaran kabel Salang dll 290rb - Rp. 710.000
56 10-04-2026 01. LAINNYA Gajihan mahink - Rp. 600.000
57 06-04-2026 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 100.000 -
58 04-04-2026 01. LAINNYA Mesin 9x160rb - Rp. 1.440.000
59 03-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 450.000 -
60 03-04-2026 02. VOUCHER Rp. 2.365.000 -
61 02-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
62 25-03-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 2.040.000 -
63 24-03-2026 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 600.000 -
64 24-03-2026 04. PERBAIKAN Rantawan tambalang - Rp. 150.000
65 23-03-2026 01. LAINNYA Dr jahri Rp. 500.000 -
66 17-03-2026 01. LAINNYA Thr tapus rantawan - Rp. 500.000
67 17-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
68 17-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 375.000 -
69 14-03-2026 01. LAINNYA Servis kendaraan - Rp. 60.000
70 14-03-2026 01. LAINNYA Thr tambalang 700+ 600 gajihan mahink - Rp. 1.300.000
71 12-03-2026 04. PERBAIKAN Rantawan tambalang - Rp. 125.000
72 12-03-2026 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
73 10-03-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.100.000 -
74 10-03-2026 01. LAINNYA Dr jahri Rp. 2.000.000 -
75 09-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
76 07-03-2026 04. PERBAIKAN Rantawan - Rp. 150.000
77 05-03-2026 02. VOUCHER Tamblng Rp. 2.050.000 -
78 02-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
79 02-03-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan ba 3 350+500mesin fh - Rp. 850.000
80 27-02-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.050.000 -
81 25-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
82 25-02-2026 01. LAINNYA Mahink Nukar kabel - Rp. 600.000
83 23-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
84 21-02-2026 02. VOUCHER Rp. 125.000 -
85 19-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
86 18-02-2026 04. PERBAIKAN Pasang baru+perbaikan - Rp. 150.000
87 17-02-2026 04. PERBAIKAN Tambalang rantawan - Rp. 100.000
88 16-02-2026 01. LAINNYA Dr jahri Rp. 300.000 -
89 16-02-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 8.000.000
90 14-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
91 14-02-2026 02. VOUCHER Vcr antaran mahink Rp. 2.100.000 -
92 12-02-2026 01. LAINNYA Gajihan b2 - Rp. 600.000
93 09-02-2026 04. PERBAIKAN - Rp. 80.000
94 08-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
95 05-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
96 05-02-2026 04. PERBAIKAN Mesin 4biji - Rp. 600.000
97 31-01-2026 02. VOUCHER 700 vcr Rp. 2.450.000 -
98 30-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
99 29-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
100 29-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 125.000 -
101 26-01-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan 150+200 mesin fh+ 50kawat dll - Rp. 400.000
102 25-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
103 22-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
104 16-01-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.000.000 -
105 13-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
106 13-01-2026 01. LAINNYA Servis kendaraan+ mambari Dandi 50 - Rp. 95.000
107 11-01-2026 01. LAINNYA Gajihan b2 - Rp. 600.000
108 08-01-2026 04. PERBAIKAN Nukar kabel LAN 300+ganti mesin Indihome 150 nukar kabel tis dll 120 - Rp. 570.000
109 06-01-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 9.000.000
110 05-01-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.100.000 -
111 02-01-2026 04. PERBAIKAN Rantawan - Rp. 70.000
112 01-01-2026 04. PERBAIKAN Nukar kabel LAN perbaikan tapus - Rp. 350.000
113 30-12-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 200.000 -
114 26-12-2025 01. LAINNYA Nukar kertas - Rp. 150.000
115 25-12-2025 04. PERBAIKAN Manurun akan tower - Rp. 200.000
116 25-12-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.295.000 -
117 22-12-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.100.000 -
118 20-12-2025 04. PERBAIKAN Tambalang rantawan - Rp. 150.000
119 19-12-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 250.000 -
120 19-12-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang potong listrik Rp. 1.945.000 -
121 15-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Gajihan mahink - Rp. 600.000
122 13-12-2025 02. VOUCHER Vcr mahink Rp. 2.050.000 -
123 11-12-2025 04. PERBAIKAN Tapus - Rp. 50.000
124 05-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 400.000 -
125 04-12-2025 04. PERBAIKAN Bitin tambalang + servis kendaraan - Rp. 200.000
126 02-12-2025 04. PERBAIKAN Sambung fo - Rp. 200.000
127 29-11-2025 02. VOUCHER Vcr sbln 10 Rp. 650.000 -
128 28-11-2025 04. PERBAIKAN Tapus - Rp. 50.000
129 26-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA D bagi - Rp. 12.000.000
130 26-11-2025 01. LAINNYA Dr jahri Rp. 940.000 -
131 25-11-2025 01. LAINNYA Dandi teknisi Indihome - Rp. 40.000
132 25-11-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.025.000 -
133 22-11-2025 02. VOUCHER Hatna Rp. 550.000 -
134 20-11-2025 04. PERBAIKAN Rantawan. Pasang baru 2biji tamblanag - Rp. 100.000
135 16-11-2025 01. LAINNYA Dandi - Rp. 50.000
136 15-11-2025 02. VOUCHER Vcr antaran mahink Rp. 2.100.000 -
137 14-11-2025 01. LAINNYA Gajihan mahink - Rp. 600.000
138 09-11-2025 04. PERBAIKAN Perbaikan rantawan tambalang - Rp. 100.000
139 06-11-2025 02. VOUCHER 600vcr mahink Rp. 2.100.000 -
140 30-10-2025 02. VOUCHER Hatna Rp. 300.000 -
141 30-10-2025 04. PERBAIKAN Rantawan - Rp. 50.000
142 29-10-2025 04. PERBAIKAN Tambalang - Rp. 50.000
143 25-10-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.050.000 -
144 24-10-2025 02. VOUCHER Vcr sbln 10 dari mahink Rp. 650.000 -
145 23-10-2025 01. LAINNYA Dr jahri Rp. 450.000 -
146 21-10-2025 02. VOUCHER Vcr hatna Rp. 550.000 -
147 19-10-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 150.000 -
148 18-10-2025 01. LAINNYA Upah Lutfi mambil mesin lahai lwn tangga - Rp. 650.000
149 18-10-2025 02. VOUCHER Vcr mahink. Potong 100rb servis kandaraan Rp. 2.000.000 -
150 18-10-2025 02. VOUCHER Vcr tapus dari mahink Rp. 150.000 -
151 16-10-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 125.000 -
152 15-10-2025 01. LAINNYA Gajihan mahink - Rp. 600.000
153 04-10-2025 04. PERBAIKAN Rantawan tapus tambalang - Rp. 250.000
154 04-10-2025 02. VOUCHER Vcr mahink 600 potong listrik Rp. 2.000.000 -
155 01-10-2025 01. LAINNYA Roter 10x165 - Rp. 1.650.000