Transaksi Transaksi2

Total Kas

Rp. 1.568.000

Total Pemasukan

Rp. 92.240.000

Total Pengeluaran

Rp. 90.672.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 21-10-2026 04. PERBAIKAN Tambalang rantawan - Rp. 150.000
2 19-10-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
3 17-10-2026 01. LAINNYA Router fiber 11x155 upah mahink 50 - Rp. 1.755.000
4 15-10-2026 01. LAINNYA Nukar kabel lan - Rp. 780.000
5 13-10-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Indihome 450+750 gajihan ba 2 - Rp. 1.200.000
6 12-10-2026 02. VOUCHER Vcr rantawan Rp. 4.800.000 -
7 10-10-2026 01. LAINNYA Pasang baru tapus lwn tambalang - Rp. 300.000
8 08-10-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan lwn pasang baru 5biji. - Rp. 350.000
9 08-10-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bagian - Rp. 8.050.000
10 05-10-2026 02. VOUCHER Rp. 200.000 -
11 03-10-2026 01. LAINNYA Servis kendaraan - Rp. 120.000
12 27-09-2026 04. PERBAIKAN Ganti kabel - Rp. 100.000
13 23-09-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 2.000.000 -
14 18-09-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
15 17-09-2026 02. VOUCHER Dr jahri Rp. 1.160.000 -
16 15-09-2026 03. INDIHOME ( TAGIHAN, SOD, RENEW ) Gajihan 600+450 Indihome hatna - Rp. 1.050.000
17 12-09-2026 02. VOUCHER Duit bitin 250 habis perbaikan Rp. 0 -
18 06-09-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 2.050.000 -
19 27-08-2026 01. LAINNYA Perbaikan kendaraan - Rp. 250.000
20 22-08-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.050.000 -
21 20-08-2026 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 150.000 -
22 18-08-2026 04. PERBAIKAN Tapus rantawan lwn nukar kabel 90rb - Rp. 300.000
23 18-08-2026 02. VOUCHER Tapus arun Rp. 370.000 -
24 17-08-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 370.000 -
25 15-08-2026 02. VOUCHER Rp. 1.965.000 -
26 15-08-2026 04. PERBAIKAN Rantawan - Rp. 100.000
27 14-08-2026 01. LAINNYA Gajihan 600+450 Indihome - Rp. 1.050.000
28 09-08-2026 02. VOUCHER 100 vcr Rp. 350.000 -
29 08-08-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Bagi - Rp. 10.000.000
30 06-08-2026 04. PERBAIKAN - Rp. 60.000
31 04-08-2026 02. VOUCHER Vcr jaya Rp. 1.900.000 -
32 01-08-2026 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
33 01-08-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 350.000 -
34 24-07-2026 02. VOUCHER Vcr tapus Rp. 250.000 -
35 24-07-2026 02. VOUCHER Tapus potong perbaikan 100 Rp. 150.000 -
36 13-07-2026 05. PENGELUARAN LAINNYA Gajihan mahink 600+150mambaiki kendaraan nmax +100 perbaikan rantawan - Rp. 850.000
37 11-07-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
38 07-07-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 2.000.000 -
39 06-07-2026 04. PERBAIKAN Tapus nukar kabel tes+teknisi+indibiz dll - Rp. 402.000
40 04-07-2026 02. VOUCHER 100vcr bitin. Duit nya habis servis kendaraan 2 buah Rp. 0 -
41 03-07-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 1.900.000 -
42 01-07-2026 04. PERBAIKAN Tapus - Rp. 125.000
43 23-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
44 22-06-2026 01. LAINNYA Ongkos 2hari +ganti oli - Rp. 230.000
45 19-06-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan tapus tambalang - Rp. 150.000
46 19-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
47 18-06-2026 01. LAINNYA Nukar kertas 10pack - Rp. 370.000
48 18-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 375.000 -
49 15-06-2026 01. LAINNYA Gajihan 600+120 perbaikan rantawan tambalang - Rp. 720.000
50 12-06-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.020.000 -
51 10-06-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
52 10-06-2026 04. PERBAIKAN Masang odp lwn bantang kabel rumahan - Rp. 700.000
53 02-06-2026 02. VOUCHER Rp. 170.000 -
54 28-05-2026 01. LAINNYA Nukar selang fo 100+50 perbaikan - Rp. 150.000
55 23-05-2026 04. PERBAIKAN Tambalang tapus - Rp. 250.000
56 19-05-2026 04. PERBAIKAN Tambalang bitin tapus - Rp. 160.000
57 18-05-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 1.950.000 -
58 14-05-2026 01. LAINNYA Gajian mahink - Rp. 600.000
59 10-05-2026 04. PERBAIKAN Tapus tambalang - Rp. 100.000
60 10-05-2026 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 250.000 -
61 07-05-2026 04. PERBAIKAN Rantawan tambalang - Rp. 80.000
62 04-05-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan tambalang - Rp. 100.000
63 03-05-2026 01. LAINNYA Nukar dll + mknn - Rp. 200.000
64 02-05-2026 04. PERBAIKAN Rantawan - Rp. 100.000
65 29-04-2026 01. LAINNYA Bagi - Rp. 13.000.000
66 29-04-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan tambalang - Rp. 70.000
67 29-04-2026 02. VOUCHER Vcr rantawan Rp. 4.650.000 -
68 24-04-2026 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
69 23-04-2026 01. LAINNYA Router fh 11biji x 160 perbaikan rantawan 100 - Rp. 1.860.000
70 21-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 350.000 -
71 18-04-2026 02. VOUCHER Tapus kurang 100rb perbaikan Rp. 400.000 -
72 15-04-2026 02. VOUCHER Rp. 200.000 -
73 14-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
74 13-04-2026 01. LAINNYA Bantang kabel 420rb + nukar putaran kabel Salang dll 290rb - Rp. 710.000
75 10-04-2026 01. LAINNYA Gajihan mahink - Rp. 600.000
76 06-04-2026 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 100.000 -
77 04-04-2026 01. LAINNYA Mesin 9x160rb - Rp. 1.440.000
78 03-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 450.000 -
79 03-04-2026 02. VOUCHER Rp. 2.365.000 -
80 02-04-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
81 25-03-2026 02. VOUCHER Tambalang Rp. 2.040.000 -
82 24-03-2026 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 600.000 -
83 24-03-2026 04. PERBAIKAN Rantawan tambalang - Rp. 150.000
84 23-03-2026 01. LAINNYA Dr jahri Rp. 500.000 -
85 17-03-2026 01. LAINNYA Thr tapus rantawan - Rp. 500.000
86 17-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
87 17-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 375.000 -
88 14-03-2026 01. LAINNYA Servis kendaraan - Rp. 60.000
89 14-03-2026 01. LAINNYA Thr tambalang 700+ 600 gajihan mahink - Rp. 1.300.000
90 12-03-2026 04. PERBAIKAN Rantawan tambalang - Rp. 125.000
91 12-03-2026 02. VOUCHER Rp. 250.000 -
92 10-03-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.100.000 -
93 10-03-2026 01. LAINNYA Dr jahri Rp. 2.000.000 -
94 09-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
95 07-03-2026 04. PERBAIKAN Rantawan - Rp. 150.000
96 05-03-2026 02. VOUCHER Tamblng Rp. 2.050.000 -
97 02-03-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
98 02-03-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan ba 3 350+500mesin fh - Rp. 850.000
99 27-02-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.050.000 -
100 25-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
101 25-02-2026 01. LAINNYA Mahink Nukar kabel - Rp. 600.000
102 23-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
103 21-02-2026 02. VOUCHER Rp. 125.000 -
104 19-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
105 18-02-2026 04. PERBAIKAN Pasang baru+perbaikan - Rp. 150.000
106 17-02-2026 04. PERBAIKAN Tambalang rantawan - Rp. 100.000
107 16-02-2026 01. LAINNYA Dr jahri Rp. 300.000 -
108 16-02-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 8.000.000
109 14-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
110 14-02-2026 02. VOUCHER Vcr antaran mahink Rp. 2.100.000 -
111 12-02-2026 01. LAINNYA Gajihan b2 - Rp. 600.000
112 09-02-2026 04. PERBAIKAN - Rp. 80.000
113 08-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
114 05-02-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
115 05-02-2026 04. PERBAIKAN Mesin 4biji - Rp. 600.000
116 31-01-2026 02. VOUCHER 700 vcr Rp. 2.450.000 -
117 30-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
118 29-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
119 29-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 125.000 -
120 26-01-2026 04. PERBAIKAN Perbaikan 150+200 mesin fh+ 50kawat dll - Rp. 400.000
121 25-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
122 22-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 250.000 -
123 16-01-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.000.000 -
124 13-01-2026 02. VOUCHER Tapus Rp. 500.000 -
125 13-01-2026 01. LAINNYA Servis kendaraan+ mambari Dandi 50 - Rp. 95.000
126 11-01-2026 01. LAINNYA Gajihan b2 - Rp. 600.000
127 08-01-2026 04. PERBAIKAN Nukar kabel LAN 300+ganti mesin Indihome 150 nukar kabel tis dll 120 - Rp. 570.000
128 06-01-2026 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 9.000.000
129 05-01-2026 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.100.000 -
130 02-01-2026 04. PERBAIKAN Rantawan - Rp. 70.000
131 01-01-2026 04. PERBAIKAN Nukar kabel LAN perbaikan tapus - Rp. 350.000
132 30-12-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 200.000 -
133 26-12-2025 01. LAINNYA Nukar kertas - Rp. 150.000
134 25-12-2025 04. PERBAIKAN Manurun akan tower - Rp. 200.000
135 25-12-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.295.000 -
136 22-12-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.100.000 -
137 20-12-2025 04. PERBAIKAN Tambalang rantawan - Rp. 150.000
138 19-12-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 250.000 -
139 19-12-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang potong listrik Rp. 1.945.000 -
140 15-12-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA Gajihan mahink - Rp. 600.000
141 13-12-2025 02. VOUCHER Vcr mahink Rp. 2.050.000 -
142 11-12-2025 04. PERBAIKAN Tapus - Rp. 50.000
143 05-12-2025 02. VOUCHER Tapus Rp. 400.000 -
144 04-12-2025 04. PERBAIKAN Bitin tambalang + servis kendaraan - Rp. 200.000
145 02-12-2025 04. PERBAIKAN Sambung fo - Rp. 200.000
146 29-11-2025 02. VOUCHER Vcr sbln 10 Rp. 650.000 -
147 28-11-2025 04. PERBAIKAN Tapus - Rp. 50.000
148 26-11-2025 05. PENGELUARAN LAINNYA D bagi - Rp. 12.000.000
149 26-11-2025 01. LAINNYA Dr jahri Rp. 940.000 -
150 25-11-2025 01. LAINNYA Dandi teknisi Indihome - Rp. 40.000
151 25-11-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.025.000 -
152 22-11-2025 02. VOUCHER Hatna Rp. 550.000 -
153 20-11-2025 04. PERBAIKAN Rantawan. Pasang baru 2biji tamblanag - Rp. 100.000
154 16-11-2025 01. LAINNYA Dandi - Rp. 50.000
155 15-11-2025 02. VOUCHER Vcr antaran mahink Rp. 2.100.000 -
156 14-11-2025 01. LAINNYA Gajihan mahink - Rp. 600.000
157 09-11-2025 04. PERBAIKAN Perbaikan rantawan tambalang - Rp. 100.000
158 06-11-2025 02. VOUCHER 600vcr mahink Rp. 2.100.000 -
159 30-10-2025 02. VOUCHER Hatna Rp. 300.000 -
160 30-10-2025 04. PERBAIKAN Rantawan - Rp. 50.000
161 29-10-2025 04. PERBAIKAN Tambalang - Rp. 50.000
162 25-10-2025 02. VOUCHER Vcr tambalang Rp. 2.050.000 -
163 24-10-2025 02. VOUCHER Vcr sbln 10 dari mahink Rp. 650.000 -
164 23-10-2025 01. LAINNYA Dr jahri Rp. 450.000 -
165 21-10-2025 02. VOUCHER Vcr hatna Rp. 550.000 -
166 19-10-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 150.000 -
167 18-10-2025 01. LAINNYA Upah Lutfi mambil mesin lahai lwn tangga - Rp. 650.000
168 18-10-2025 02. VOUCHER Vcr mahink. Potong 100rb servis kandaraan Rp. 2.000.000 -
169 18-10-2025 02. VOUCHER Vcr tapus dari mahink Rp. 150.000 -
170 16-10-2025 02. VOUCHER Vcr bitin Rp. 125.000 -
171 15-10-2025 01. LAINNYA Gajihan mahink - Rp. 600.000
172 04-10-2025 04. PERBAIKAN Rantawan tapus tambalang - Rp. 250.000
173 04-10-2025 02. VOUCHER Vcr mahink 600 potong listrik Rp. 2.000.000 -
174 01-10-2025 01. LAINNYA Roter 10x165 - Rp. 1.650.000