AdminLTELogo

Transaksi

Total Kas

Rp. 2.800.000

Total Pemasukan

Rp. 117.355.000

Total Pengeluaran

Rp. 114.555.000

Transaksi

NO TANGGAL KATEGORI KETERANGAN PEMASUKAN PENEGELUARAN OPSI
1 25-11-2024 02. TAPUS Vcr elvina Rp. 500.000 -
2 25-11-2024 03. TAMBALANG Vcr Rp. 245.000 -
3 24-11-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 200.000 -
4 23-11-2024 03. TAMBALANG Vcr 100 kuning ,hijau 50 Rp. 475.000 -
5 22-11-2024 03. TAMBALANG Vcr kuning, hijau Rp. 1.855.000 -
6 21-11-2024 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 19.000.000
7 21-11-2024 08. RENEW / SOD Sod tapus - Rp. 115.000
8 20-11-2024 01. LAINNYA Konektor 4 - Rp. 265.000
9 19-11-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 100.000 -
10 19-11-2024 02. TAPUS Vcr elvina Rp. 500.000 -
11 18-11-2024 07. BAYAR INDIHOME Tapus 395 Rantawan 925 Tmblng 580 - Rp. 1.900.000
12 18-11-2024 03. TAMBALANG Vcr tmblng Rp. 2.105.000 -
13 18-11-2024 02. TAPUS Htna Rp. 440.000 -
14 14-11-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 350.000 -
15 13-11-2024 02. TAPUS Elvina Rp. 500.000 -
16 13-11-2024 08. RENEW / SOD Sod lwt jasa - Rp. 160.000
17 12-11-2024 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 4.850.000
18 11-11-2024 03. TAMBALANG Vcr kuning 500 Vcr hijau 100 Vcr sbulan 10 Rp. 2.400.000 -
19 08-11-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 250.000 -
20 07-11-2024 02. TAPUS Elvina hatna Rp. 700.000 -
21 04-11-2024 01. LAINNYA Iuran ladusing - Rp. 1.370.000
22 03-11-2024 03. TAMBALANG Amel2 Rp. 55.000 -
23 01-11-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 320.000 -
24 01-11-2024 04. RANTAWAN Hayah rantawan Rp. 5.420.000 -
25 01-11-2024 02. TAPUS Elvina Rp. 370.000 -
26 31-10-2024 01. LAINNYA Trapo bitin - Rp. 500.000
27 31-10-2024 03. TAMBALANG Vcr mahink Rp. 1.750.000 -
28 30-10-2024 03. TAMBALANG Vcr sbulan Rp. 55.000 -
29 30-10-2024 03. TAMBALANG Basandi 2 Rp. 300.000 -
30 30-10-2024 02. TAPUS Vcr htna Rp. 200.000 -
31 29-10-2024 08. RENEW / SOD Renew lwt jasa - Rp. 160.000
32 29-10-2024 03. TAMBALANG Vcr sbulan 3 d kurang upah perbaikan mahink 50 Rp. 115.000 -
33 23-10-2024 03. TAMBALANG Bsandi 3 Rp. 165.000 -
34 21-10-2024 03. TAMBALANG Vcr tambalang Rp. 1.400.000 -
35 21-10-2024 08. RENEW / SOD Tapus - Rp. 90.000
36 20-10-2024 01. LAINNYA Nukar krtas - Rp. 100.000
37 18-10-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 200.000 -
38 17-10-2024 01. LAINNYA Nukari server d bitin - Rp. 2.500.000
39 17-10-2024 02. TAPUS Vcr Rp. 500.000 -
40 16-10-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 500.000 -
41 14-10-2024 07. BAYAR INDIHOME Tapus ,tambalang ,rantawan - Rp. 1.890.000
42 14-10-2024 08. RENEW / SOD Sod htna - Rp. 90.000
43 12-10-2024 02. TAPUS Vcr htna Rp. 500.000 -
44 11-10-2024 02. TAPUS Elvina Rp. 500.000 -
45 09-10-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 380.000 -
46 09-10-2024 01. LAINNYA Rp. 110.000 -
47 09-10-2024 01. LAINNYA Nukar kabel - Rp. 650.000
48 07-10-2024 01. LAINNYA Iuran ladusing - Rp. 1.370.000
49 06-10-2024 08. RENEW / SOD Hatna - Rp. 90.000
50 05-10-2024 02. TAPUS Hwtna Rp. 500.000 -
51 05-10-2024 03. TAMBALANG Vcr mahink Vcr sbulan 3 Rp. 1.915.000 -
52 04-10-2024 03. TAMBALANG Vcr sbulan 2 Rp. 110.000 -
53 04-10-2024 04. RANTAWAN Hayah Rp. 5.255.000 -
54 03-10-2024 02. TAPUS ElvinA Rp. 500.000 -
55 02-10-2024 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 3.000.000
56 02-10-2024 03. TAMBALANG Vcr mahink Rp. 1.700.000 -
57 30-09-2024 02. TAPUS Sisa hatna Rp. 300.000 -
58 30-09-2024 03. TAMBALANG Bsandi Rp. 300.000 -
59 29-09-2024 02. TAPUS Vcr hatna 500 Elvina 500 Rp. 1.000.000 -
60 29-09-2024 08. RENEW / SOD Renew 3 hr - Rp. 70.000
61 27-09-2024 03. TAMBALANG Vcr mahink Rp. 2.075.000 -
62 24-09-2024 03. TAMBALANG Vcr hijau 90 Sbulan 1 Rp. 280.000 -
63 22-09-2024 03. TAMBALANG Antran mahink Rp. 1.700.000 -
64 21-09-2024 02. TAPUS Elvina Rp. 500.000 -
65 21-09-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 500.000 -
66 20-09-2024 08. RENEW / SOD Sod hatna - Rp. 90.000
67 20-09-2024 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 1.800.000
68 19-09-2024 03. TAMBALANG Antaran mahink Rp. 1.680.000 -
69 18-09-2024 07. BAYAR INDIHOME Bayar tagihn indihome jayanet, hatna , rntwan - Rp. 1.890.000
70 14-09-2024 02. TAPUS Hatna dan elvina Rp. 1.000.000 -
71 13-09-2024 08. RENEW / SOD Tapus - Rp. 90.000
72 13-09-2024 01. LAINNYA Gajihan mahink - Rp. 450.000
73 12-09-2024 03. TAMBALANG Vcr mahink ,sdh d kurng listrk dll Rp. 1.600.000 -
74 11-09-2024 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 1.000.000
75 11-09-2024 01. LAINNYA Vcr sbulan 5 Rp. 275.000 -
76 09-09-2024 01. LAINNYA Roter baru - Rp. 775.000
77 09-09-2024 02. TAPUS Vcrtapus Rp. 500.000 -
78 07-09-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 500.000 -
79 07-09-2024 03. TAMBALANG Vcr antaran mahink Rp. 1.990.000 -
80 05-09-2024 08. RENEW / SOD Tapus - Rp. 90.000
81 05-09-2024 01. LAINNYA Bayar pajak bulan 9 - Rp. 1.375.000
82 03-09-2024 02. TAPUS Tapus Rp. 500.000 -
83 02-09-2024 01. LAINNYA Bagian bulan agustus - Rp. 9.500.000
84 02-09-2024 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 370.000
85 02-09-2024 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 2.800.000
86 02-09-2024 04. RANTAWAN Hayah Rp. 3.557.000 -
87 02-09-2024 03. TAMBALANG Vcr tmblng Rp. 1.750.000 -
88 01-09-2024 03. TAMBALANG Vcr 15 jm Rp. 240.000 -
89 01-09-2024 02. TAPUS Htna Rp. 500.000 -
90 31-08-2024 03. TAMBALANG Vcr sbulan Rp. 55.000 -
91 30-08-2024 03. TAMBALANG Bulanan bsandi Rp. 300.000 -
92 29-08-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 500.000 -
93 27-08-2024 03. TAMBALANG Vcr Rp. 1.750.000 -
94 25-08-2024 03. TAMBALANG Vcr hijau 50 Sbulan 2 Rp. 235.000 -
95 24-08-2024 08. RENEW / SOD Renew 115 - Rp. 115.000
96 22-08-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 500.000 -
97 22-08-2024 03. TAMBALANG Vcr sbulan 6 Rp. 330.000 -
98 22-08-2024 03. TAMBALANG Antaran mahink Rp. 1.750.000 -
99 21-08-2024 02. TAPUS Elvina Rp. 500.000 -
100 19-08-2024 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 0
101 19-08-2024 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 2.606.000
102 18-08-2024 03. TAMBALANG Vcr jayanet Rp. 1.735.000 -
103 17-08-2024 08. RENEW / SOD Sod tapus - Rp. 90.000
104 15-08-2024 07. BAYAR INDIHOME Bayar tagihan - Rp. 1.895.000
105 15-08-2024 01. LAINNYA Tf Jasran - Rp. 5.000.000
106 12-08-2024 04. RANTAWAN Vcr hayah Rp. 4.720.000 -
107 11-08-2024 02. TAPUS Hatma Rp. 1.000.000 -
108 10-08-2024 03. TAMBALANG Vcr Rp. 1.640.000 -
109 09-08-2024 08. RENEW / SOD Hatna - Rp. 90.000
110 07-08-2024 02. TAPUS Elvina Rp. 500.000 -
111 06-08-2024 01. LAINNYA Bagian bulanan - Rp. 7.518.000
112 06-08-2024 01. LAINNYA Tf mardi - Rp. 1.084.000
113 06-08-2024 03. TAMBALANG Vcr mahink Rp. 1.700.000 -
114 05-08-2024 01. LAINNYA Perbaikan kndraan mahink - Rp. 120.000
115 05-08-2024 01. LAINNYA Bayar iuran polisi - Rp. 1.370.000
116 05-08-2024 03. TAMBALANG Vcr 50 Rp. 175.000 -
117 05-08-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 500.000 -
118 04-08-2024 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 1.500.000
119 31-07-2024 04. RANTAWAN Hayah Rp. 4.978.000 -
120 30-07-2024 03. TAMBALANG Tukang gigi Rp. 150.000 -
121 30-07-2024 02. TAPUS Elvina Rp. 500.000 -
122 29-07-2024 01. LAINNYA Tf jasran - Rp. 4.000.000
123 29-07-2024 02. TAPUS Hatna 150 bsandi Rp. 650.000 -
124 28-07-2024 03. TAMBALANG Antaran mahink Rp. 1.750.000 -
125 26-07-2024 08. RENEW / SOD Hatna - Rp. 90.000
126 23-07-2024 01. LAINNYA Mikrotik d tukari pinangkara lwan sisa Rp. 2.777.000 -
127 23-07-2024 01. LAINNYA Masuk pinangkara - Rp. 5.000.000
128 22-07-2024 01. LAINNYA Duit mahink masuk pinangkara Rp. 5.000.000 -
129 21-07-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 1.000.000 -
130 21-07-2024 01. LAINNYA Roter 35x 155 = 5425 Konektor 60 x 3 = 180 Total 5605 Sdh termasuk makan dan minyak Perjalanan k pinangkara - Rp. 5.755.000
131 20-07-2024 03. TAMBALANG Vcr antrn mahink Rp. 1.700.000 -
132 19-07-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 500.000 -
133 19-07-2024 04. RANTAWAN Hayah Rp. 4.130.000 -
134 19-07-2024 08. RENEW / SOD Hatna - Rp. 90.000
135 16-07-2024 07. BAYAR INDIHOME Byr rantawan ,tapus ,tambalang - Rp. 2.095.000
136 16-07-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 1.000.000 -
137 15-07-2024 03. TAMBALANG Vcr mahink Rp. 1.990.000 -
138 15-07-2024 01. LAINNYA Nukar kertas dan tinta - Rp. 135.000
139 15-07-2024 01. LAINNYA Kabel 700x6 = 4200 Roter fiber 5x160 = 800 - Rp. 5.000.000
140 13-07-2024 02. TAPUS Vcr tapus Rp. 500.000 -
141 12-07-2024 08. RENEW / SOD Sod htna - Rp. 90.000
142 11-07-2024 01. LAINNYA Pembelian starlink dan adaptor nya Adaptor 1512 Starlink 6640 - Rp. 8.152.000
143 10-07-2024 03. TAMBALANG Vcr tmblang Rp. 1.915.000 -
144 09-07-2024 04. RANTAWAN Hayah Rp. 4.885.000 -
145 09-07-2024 01. LAINNYA Tf ke jasran - Rp. 2.000.000
146 08-07-2024 02. TAPUS Vcr tapus Rp. 500.000 -
147 06-07-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 450.000 -
148 05-07-2024 01. LAINNYA Bayar iuran polisi - Rp. 1.370.000
149 04-07-2024 03. TAMBALANG Vcr Rp. 105.000 -
150 30-06-2024 02. TAPUS Elvina Rp. 500.000 -
151 29-06-2024 03. TAMBALANG Vcr mhink setor Rp. 1.935.000 -
152 29-06-2024 04. RANTAWAN Hayah Rp. 5.020.000 -
153 29-06-2024 03. TAMBALANG Rp. 105.000 -
154 27-06-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 500.000 -
155 24-06-2024 03. TAMBALANG Vcr tambalang Rp. 2.012.000 -
156 22-06-2024 01. LAINNYA Mesan trapo 2 - Rp. 900.000
157 21-06-2024 02. TAPUS Hatna Rp. 500.000 -
158 20-06-2024 08. RENEW / SOD Renew hatna - Rp. 90.000
159 19-06-2024 01. LAINNYA Sisa kas Rp. 226.000 -